Boite à Outils des Réseaux sociaux et du Community Manager
Réaliser un panorama des outils des Réseaux sociaux est une priorité pour les Community Manager ou les Responsables de communication chargés d’optimiser les relations avec leurs communautés. Ce panorama est à croiser avec un autre tableau qui répertorie les réseaux sociaux par domaine ou thème ( notamment dans le cadre d’une stratégie de sourcing). Pour agir sur Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin, il existe une multitude de solutions pour mieux comprendre les avantages de tel ou tel réseau.
Pour réaliser une Veille sur les meilleurs outils, j’utilise Twitter mais aussi la surveillance de certains sites spécialisé comme le Blog du Modérateur ou Presse Citron.
Bien entendu, toutes les solutions testées ici sont en mode freemium pour les particuliers ou les organisations dont le Web n’est pas forcément le cœur de métier. Je précise aussi que ce panorama est à disposition des apprenants des formations Community Managers que je délivre notamment chez Pigier.
N’oubliez pas non plus que ces outils qui permettent de créer et de gérer une identité numérique pour votre entreprise, sont utiles pour votre marque personnelle : du personnel ou professionnel, de la plus petite représentation ( vous même) à la vision collective ..
Suivant les entreprises, les Community Managers auront différents outils à leur disposition. Il s’agira tantôt d’exploiter les réseaux sociaux stricto sensu et les solutions qu’ils proposent ( Facebook insight par exemple). Pour d’autres, l’axe de travail sera de créer des contenus et donc il faudra coupler aux outils de Community Management des solutions de veille et d’agrégation de contenus pour repérer les signaux faibles et agir en conséquence. Il peut y avoir parfois des redondances entre les outils : attention aux pertes de temps inutiles.
Pour voir le panorama des Outils ci dessous …
[sociallocker id=10471][/sociallocker]
Nom | Catégorie | Vocation | Détails | Site Web | Source |
---|---|---|---|---|---|
SoapBox | Outil TICE | Videos | Creation de tutoriels videos | https://wistia.com/soapbox | Source |
ViewedIt | Outil TICE | Videos | Creation de tutoriels videos | https://viewedit.com/ | Source |
Screencastify | Outil TICE | Videos | Creation de tutoriels videos | https://www.screencastify.com/ | Source |
Recordense | Outil TICE | Video | Retranscription écrite de contenus audio ou videos | http://recordense.com/ | Source |
Thinglink | Outil TICE | Visuels | Création d'images et des vidéos interactives | https://www.thinglink.com/edu | Source |
Experquiz | Outil TICE | Quizz | Réalisation de quiz | http://www.experquiz.com/fr/ | Source |
Socrative | Outil TICE | Quizz | Réalisation de quiz | https://www.socrative.com/ | Source |
TestMoz | Outil TICE | Quizz | Réalisation de quiz | https://testmoz.com/ | Source |
H5P | Outil TICE | Video | Creation de videos interactives | https://h5p.org/ | source |
Classmill | Outil TICE | Cours | Creation de cours en ligne | http://classmill.com/stephanepoignant | Source |
EdCanvas | Outil TICE | Curation | Creation de cours en ligne | https://www.tes.com/lessons?redirect-bs=1 | Source |
Prezi | Outil TICE | Présentation | Réalisation de présentations | https://prezi.com/ | Source |
Swipe | Outil TICE | Présentation | Réalisation de présentations | https://www.swipe.to/ | Source |
EDpuzzle | Outil TICE | Video | Creation de cours à partir de videos | https://edpuzzle.com/search | Source |
Resoomer | Outil TICE | Curation | Création de résumé d'articles en ligne | https://resoomer.com/ | Source |
Write | Outil TICE | Ecriture | Création d'articles avec efficacité | http://write.surge.sh/write/ | Source |
VideoNotes | Outil TICE | Videos | Prise de notes sur une video | http://www.videonot.es/ | Source |
Google Forms | Outil TICE | Tests & quizz | Réalisation de questionnaires | https://drive.google.com/ | Source |
Quizbean | Outil TICE | Tests & quizz | Réalisation de questionnaires | https://quizbean.com/home | Source |
Youblisher | Outil TICE | Revues en ligne | Création de revues en ligne | http://www.youblisher.com | Source |
Madmagz | Outil TICE | Revues en ligne | Création de revues en ligne | https://madmagz.com/ | Source |
Wildfire | Outil Web | Productivité | outil d’automatisation web qui réalise vos tâches à votre place | https://wildfire.ai/ | Source |
Framemo | Outil Collaboratif | Brainstorming | Organisation des idées | https://framemo.org/ | Source |
Jitsi Meet | Outil Collaboratif | web conférence | Outil de web conférence | https://meet.jit.si/ | Source |
WeTransfer | Outil Collaboratif | Envoi de fichiers | outil de transfert de fichiers | https://wetransfer.com/ | Source |
Calendly | Outil Collaboratif | Réunion | Organisation de réunions / rdv | https://calendly.com/ | Source |
Assitant.to | Outil Collaboratif | Réunion | Organisation de réunions / rdv | https://www.assistant.to/ | Source |
Framindmap | Outil Collaboratif | Brainstorming | Réalisation de cartes heuristiques | https://framindmap.org/c/login | Source |
Framapad | Outil Collaboratif | Brainstorming | Outil de collaboration et d'ecriture en ligne | https://framapad.org/ | Source |
Taskworld | Outil Collaboratif | Gestion de projets | Gestion de taches et de projets en ligne | https://taskworld.com/ | Source |
Slack | Outil Collaboratif | Gestion de projets | Gestion de projets en ligne / Intranets | https://slack.com/ | Source |
Trello | Outil Collaboratif | Gestion de projets | Gestion de taches et de projets en ligne | https://trello.com/ | Source |
Wikispaces | Outil Collaboratif | Wikis | Création de wikis | https://www.wikispaces.com/ | Source |
WikiDot | Outil Collaboratif | Wikis | Création de wikis | http://www.wikidot.com/ | Source |
Appear.in | Outil Collaboratif | web conférence | Outil de web conférence | https://appear.in/ | Source |
Mindmup | Outil Collaboratif | Brainstorming | Réalisation de cartes heuristiques | https://www.mindmup.com/#storage | Source |
Flask | Outil Collaboratif | To Do list | Création de listes de taches | https://flask.io/ | Source |
Nooot | Outil Collaboratif | To Do list | Création de listes de taches | http://nooot.co/ | Source |
MailTracker | Outil Veille | Outil de suivi de lecture de mails | https://mailtracker.hunter.io/ | Source | |
Camtasia | Outil TICE | Elearning | Outils de création de cours | http://www.techsmith.com/camtasia.html | Source |
Adobe Captivate | Outil TICE | Elearning | Outils de création de cours | http://www.adobe.com/products/captivate.html | Source |
EasyGenerator | Outil TICE | Elearning | Outils de création de cours | http://www.easygenerator.com/ | Source |
Kahoot | Outil TICE | Quizz | Réalisation de quiz | http://www.getkahoot.com/ | Source |
Google Slides | Outil TICE | Présentation | Réalisation de présentations | http://www.google.com/docs | Source |
Powtoon | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations | http://www.powtoon.com/ | Source |
GoAnimate | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations | http://www.goanimate.com/ | Source |
Adobe Animate | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations | http://www.adobe.com/products/animate.html | Source |
Adobe Photoshop | Outil TICE | Photos / image | Creation d'images | http://www.adobe.com/products/photoshop | Source |
Adobe Illustrator | Outil TICE | Photos / image | Creation d'images | http://www.adobe.com/products/illustrator.html | Source |
Paintshop Pro | Outil TICE | Photos / image | Creation d'images | http://www.paintshoppro.com/ | Source |
Yammer | Outil Collaboratif | Reseau social d'entreprise | Plateformes sociales collaborative | http://www.yammer.com/ | Source |
SharePoint | Outil Collaboratif | Reseau social d'entreprise | Plateformes sociales collaborative | http://www.sharepoint.com/ | Source |
Google Apps | Outil Collaboratif | Reseau social d'entreprise | Plateformes sociales collaborative | https://www.google.com/work/apps/business/ | Source |
Confluence | Outil Collaboratif | Reseau social d'entreprise | Plateformes sociales collaborative | https://www.atlassian.com/software/confluence | Source |
Agora Pulse | Outil Community Manager | Réseaux sociaux | Outil d'animation de réseaux sociaux | https://www.agorapulse.com/fr/ | - |
Bitly | Outil Community Manager | Réseaux sociaux | Outil d'animation de réseaux sociaux | https://bitly.com/ | - |
Easel.ly | Outil Community Manager | Infographies | Réalisation d'infographies | https://www.easel.ly/ | - |
Storify | Outil de Veille | Storytelling | Outil de veille et de curation | https://storify.com/ | - |
twittonomy | Outil Community Manager | Outil d'animation de Twitter | https://www.twitonomy.com/ | - | |
Sniply | Outil Community Manager | Réseaux sociaux | Outil d'animation de réseaux sociaux | https://snip.ly/ | - |
Hootsuite | Outil Community Manager | Réseaux sociaux | Outil de gestion des réseaux sociaux | https://hootsuite.com/fr/ | - |
Tweetdeck | Outil Community Manager | Réseaux sociaux | Outil de gestion des réseaux sociaux | https://tweetdeck.twitter.com/ | - |
Mention | Outil de Veille | Veille | Surveillance des réseaux sociaux | https://mention.com/fr/ | - |
Google Alertes | Outil de Veille | Veille | Surveillance du web | https://www.google.fr/alerts | - |
Alerti | Outil de Veille | Veille | Outil de veille et de réputation | https://fr.alerti.com/ | - |
Feedly | Outil de Veille | Veille | Agregation de flux RSS / ressources utiles | https://feedly.com/i/welcome | - |
Outil de Veille | Veille | Ressources utiles | https://getpocket.com/a/queue/ | - | |
Sutori | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations de type narratif | https://www.sutori.com/ | Source |
Spark | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations de type narratif | https://spark.adobe.com/ | Source |
Lumen5 | Outil TICE | Animations | Réalisation d'animations de type narratif | https://lumen5.com/ | Source |
Google Maps | Outil Productivité | Cartes | Réalisation de cartes | https://maps.google.com/ | - |
Grammarly | Outil Productivité | Grammaire | Vérificateur de grammaire | http://www.grammarly.com/ | - |
Google Calendar | Outil Productivité | Calendrier | Gestion de calendrier | http://www.google.com/calendar | - |
ActExs (Action Extracts) | Outil Productivité | Prise de notes | Prise de notes | Applications IOS / Android | - |
Cite This For Me | Outil Productivité | Citations | Générateur de citations | http://www.citethisforme.com/ | - |
Threema | Outil Productivité | Sécurité | Sécurité | http://www.threema.ch/ | - |
Google Translate | Outil Productivité | Traductions | Traduction en ligne | http://www.google.com/translate | - |
IFTTT | Outil Productivité | Connexion | Connexion des données et services | http://www.ifttt.com/ | - |
Office Lens | Outil Productivité | Photos | Photos | Applications IOS / Android | - |
GoodReader | Outil Productivité | lecteur de pdf | http://www.goodreader.com/ | - | |
Quick Scan | Outil Productivité | QR codes | Lecteur de QR codes | Applications IOS / Android | - |
Hemingway App | Outil Productivité | Ecriture | Aide à l'ecriture | http://www.hemingwayapp.com/ | - |
Zeef | Outil Productivité | Bookmarking | Repertoire de liens | http://www.zeef.com/ | - |
Talkbook | Outil Productivité | Leads | Génération de leds | http://www.talkbook.co/ | - |
My Study Life | Outil Productivité | Etudes | Planification des études | http://www.mystudylife.com/ | - |
Zapier | Outil Productivité | Connexion | Connexion des données et services | http://www.zapier.com/ | - |
DeepL Translator | Outil Productivité | Traductions | Traduction en ligne | http://www.deepl.com/translator | - |
Icerocket | Outil Veille | Outil Veille | Parcourir les blogs | https://www.meltwater.com/fr/ | - |
Answerthepublic | Outil Veille | Outil Veille | Questions d'internautes | https://answerthepublic.com/ | - |
buzzsumo | Outil Veille | Outil Veille | Tweets et influenceurs populaires | http://buzzsumo.com/ | - |
Hashtagify | Outil Veille | Outil Veille | Veille sur Hashtags sur Twitter / Instagram | http://hashtagify.me/ | SourceSource |
IQta.gs | Outil Veille | Outil Veille / Reseaux sociaux | Veille sur Hashtags sur instagram | http://iqta.gs/ | |
Foller.Me | Outil Veille | Outil Veille / Reseaux sociaux | Foller.me | Source | |
Hashtags.org | Outil Veille | Outil Veille / Reseaux sociaux | Veille sur Hashtags | https://www.hashtags.org/ | |
Crello | Outil Web | Outil Web | Creation de visuels | https://crello.com/home/ | Source |
Canva | Outil Web | Outil Web | Creation de visuels | https://www.canva.com/ | Source |
Pablo | Outil Web | Outil Web | Creation de visuels | https://pablo.buffer.com/ | Source |
FotoJet | Outil Web | Outil Web | Creation de visuels / createur de collage de photos en ligne | https://www.fotojet.com/fr/ | - |
Fotor | Outil Web | Outil Web | Creation de visuels et retouche de photos | https://www.fotor.com/fr/ | - |
Pexels Videos | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche de videos | https://videos.pexels.com/ | Source |
Coverr | Outil Web | Outil web | Moteur de recherche de videos | http://www.coverr.co/ | Source |
Videvo | Outil Web | Outil web | Moteur de recherche de videos | https://www.videvo.net/ | Source |
Giphy | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | https://giphy.com/search/giffy | |
Instagiffer | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | http://instagiffer.com/ | Source |
Video Gif | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | Source | |
Drop to Gif | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | Drop to Gif | Source |
Gif Maker | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | http://gifmaker.me/ | - |
Gickr | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | http://gickr.com/ | - |
Makegif | Outil Community Manager | Gifs | Creation de Gifs animés | http://makeagif.com/ | - |
Creapills | Outil Community Manager | Videos | Veille / Idées d'animations | https://creapills.com/ | - |
Brut | Outil Community Manager | Videos | Veille / Idées d'animations | https://www.facebook.com/brutofficiel/ | - |
BuzzFeed | Outil Community Manager | Videos | Veille / Idées d'animations | https://www.buzzfeed.com | - |
Tagboard | Outil Veille | Veille | Veille sur Hashtags sur Twitter / Instagram | https://tagboard.com/ | Source |
Repost | Outil Community Manager | Repartager ou reposter une publication Instagram | Application | Source | |
InstaRepost | Outil Community Manager | reposter une publication Instagram | Application | Source | |
Later | Outil Community Manager | Planifier ses posts | Application | Source | |
Layout | Outil Community Manager | (Re)travailler ses images et/ou créer des vidéos originales | Application | Source | |
Gramblr | Outil Community Manager | Instagram sur ordinateur | http://gramblr.com/ | Source | |
Boomerang | Outil Community Manager | Réaliser une courte vidéo sur instagram | Application | Source | |
Hyperlapse | Outil Community Manager | Création de time-lapses, de vidéos accélérées | Microsoft Hyperlapse mobile | Source | |
Iconosquare | Outil Community Manager | Tableau de bord pour gérer Instagram | http://pro.iconosquare.com/ | Source | |
Ramme | Outil Community Manager | visualisation d'instagram sur Desktop | http://github.com/terkelg/ramme | Source | |
Magnify | Outil Community Manager | planifier et reposter | Application | Source | |
Locowise | Outil Community Manager | Obtenir des statistiques sans compte professionnel | http://locowise.com/ | Source | |
Union Metrics | Outil Community Manager | Obtenir des statistiques sans compte professionnel | http://unionmetrics.com/ | Source | |
Squarelovin | Outil Community Manager | Obtenir des statistiques sans compte professionnel | http://www.squarelovin.com/ | Source | |
Influence | Outil Community Manager | Organiser sa veille et identifier des influenceurs | http://www.hypetap.com/ | Source | |
Picodash | Outil Community Manager | Organiser sa veille et identifier des influenceurs | http://www.picodash.com/ | Source | |
Websta | Outil Community Manager | Organiser sa veille et identifier des influenceurs | http://websta.me/ | Source | |
Linktree | Outil Community Manager | Organiser sa veille et identifier des influenceurs | http://linktr.ee/ | Source | |
Picodash | Outil Community Manager | Organiser sa veille et identifier des influenceurs | http://www.picodash.com/ | Source | |
Pixabay | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://pixabay.com/fr/ | - |
Unsplash | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://unsplash.com | Source Source |
Pexels | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://www.pexels.com | Source Source |
Visualhunt | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://visualhunt.com/ | Source Source |
Death to stock | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://deathtothestockphoto.com/ | Source Source |
IM Free | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | http://imcreator.com/free | Source Source |
New Old Stock | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://nos.twnsnd.co | Source Source |
Gratisography | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://gratisography.com | Source Source |
Visual explosion | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://kaboompics.com | Source Source |
Superfamous.com | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | http://superfamous.com | Source Source |
Pond5 | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | https://www.pond5.com | Source Source |
all the Free Stock | Outil Web | Outil Web | Moteur de recherche d'images / Banque d'images libres de droit | http://allthefreestock.com | Source Source |
Desygner | Outil Web | Photos / images | Creation d'images | https://desygner.com | - |
Pixlr | Outil Web | Photos / images | Creation d'images | https://pixlr.com | - |
Photopea | Outil Web | Photos / images | Creation d'images | https://www.photopea.com | - |
Affinity Serif | Outil Web | Outil Web | Creation d'images | https://affinity.serif.com/fr/ | - |
Method Draw | Outil Web | Outil Web | Creation d'images | http://editor.method.ac | - |
Visme | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://www.visme.co | - |
Piktochart | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://piktochart.com | - |
Smartdraw | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://www.smartdraw.com | - |
Visual.ly | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://visual.ly/ | - |
Easely | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://www.easel.ly/ | - |
Infogram | Outil Web | Outil Web | Infographies | https://infogram.com | - |
Positeo | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | https://www.positeo.com | - |
Seo grader | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | http://grader.rezoactif.com | - |
Outils référencement | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | http://www.outils-referencement.com | - |
Nibbler | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | http://nibbler.silktide.com/en_US | - |
Yakaferci | Outil Web | Outil SEO et référencement | Guide SEO | https://www.yakaferci.com/guide-seo/ | - |
Site analyser | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | https://www.site-analyzer.com | - |
Spyfu | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | https://www.spyfu.com | - |
Metricspot | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | https://metricspot.com | - |
Seranking | Outil Web | Outil SEO et référencement | Analyse de site SEO | https://seranking.com | - |
Share this content:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.